Tongeren vandaag

Nieuws

Corona in Tongeren 30/06/21

Positieve tests

  • Positieve tests op 29-06-2021: 0
  • Positieve tests voorbije 3 dagen: 0
  • Positieve tests voorbije week: 4
  • Positieve tests voorbije 2 weken: 4
  • Positieve tests voorbije maand: 32
  • Totaal aantal positieve tests: 1840
Vaccinaties

Wekelijkse update - week 24

Eerste vaccinVolledig gevaccineerd
Totaal18.642 (59.9%)11.411 (36.6%)
85+909 (90.1%)685 (67.9%)
75-842.221 (97.5%)2.202 (96.6%)
65-743.795 (97.7%)2.937 (75.6%)
55-644.513 (94.5%)2.833 (59.3%)
45-543.254 (75.7%)1.294 (30.1%)
35-442.795 (70.7%)667 (16.9%)
18-341.140 (20.2%)781 (13.9%)
0-1715 (0.3%)12 (0.2%)

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame